
| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Palembang, 07 Oktober 2000 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Ilmu Kelautan |
| Status | : Tenaga Honor |
| Jenis GTK | : Administrasi |

| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Palembang, 07 Oktober 2000 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Ilmu Kelautan |
| Status | : Tenaga Honor |
| Jenis GTK | : Administrasi |
Komentar Terbaru